商品 | 行业 | 主约2月1日价格 | 主约2月2日价格 | 涨跌 |
白银 | 有色 | 5707 | 5950 | +4.26% |
黄金 | 有色 | 390.04 | 392.34 | +0.59% |
镍 | 有色 | 132170 | 131940 | -0.17% |
铜 | 有色 | 57900 | 57610 | -0.50% |
铝 | 有色 | 15200 | 15095 | -0.69% |
锡 | 有色 | 169980 | 168640 | -0.79% |
锌 | 有色 | 19695 | 19515 | -0.91% |
铅 | 有色 | 15125 | 14985 | -0.93% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股