商品 | 行业 | 近约12月9日价格 | 近约12月10日价格 | 涨跌 |
镍 | 有色 | 120570 | 122620 | +1.70% |
铝 | 有色 | 16220 | 16470 | +1.54% |
锡 | 有色 | 148750 | 150080 | +0.89% |
锌 | 有色 | 21435 | 21440 | +0.02% |
铜 | 有色 | 57180 | 57050 | -0.23% |
铅 | 有色 | 15055 | 14935 | -0.80% |
黄金 | 有色 | 385.52 | 381.64 | -1.01% |
白银 | 有色 | 5086 | 4996 | -1.77% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股