商品 | 行业 | 近约12月2日价格 | 近约12月3日价格 | 涨跌 |
黄金 | 有色 | 376.84 | 380.08 | +0.86% |
白银 | 有色 | 4944 | 4982 | +0.77% |
铜 | 有色 | 57180 | 57030 | -0.26% |
锡 | 有色 | 145640 | 145100 | -0.37% |
铅 | 有色 | 15010 | 14830 | -1.20% |
锌 | 有色 | 21230 | 20955 | -1.30% |
镍 | 有色 | 119210 | 117570 | -1.38% |
铝 | 有色 | 16990 | 16695 | -1.74% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股