商品 | 行业 | 主约12月2日价格 | 主约12月3日价格 | 涨跌 |
黄金 | 有色 | 382.34 | 385.26 | +0.76% |
白银 | 有色 | 5003 | 5031 | +0.56% |
锡 | 有色 | 146340 | 145960 | -0.26% |
铜 | 有色 | 57370 | 56920 | -0.78% |
镍 | 有色 | 120000 | 118190 | -1.51% |
铅 | 有色 | 15145 | 14915 | -1.52% |
锌 | 有色 | 21260 | 20930 | -1.55% |
铝 | 有色 | 16820 | 16485 | -1.99% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股