商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
EPS | 橡塑 | 7887.50 | 10050.00 | 元/吨 | +27.42% | +9.09% |
PS | 橡塑 | 7983.33 | 10000.00 | 元/吨 | +25.26% | +7.14% |
苯乙烯 | 化工 | 7050.00 | 8416.67 | 元/吨 | +19.39% | +13.48% |
纯苯 | 化工 | 3575.00 | 4190.00 | 元/吨 | +17.20% | -20.95% |
ABS | 橡塑 | 17500.00 | 19250.00 | 元/吨 | +10.00% | +47.51% |
丁苯橡胶 | 橡塑 | 11583.33 | 11800.00 | 元/吨 | +1.87% | +4.24% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股