商品 | 最近合约 | 主力合约 | 单位 | ||
代码 | 价格 | 代码 | 价格 | ||
中京汽油 | 2101 | 44000 | 2101 | 44000 | 日元/千升 |
黄金 | 日元/克 | ||||
银 | 日元/克 | ||||
铂MINI | 日元/克 | ||||
铂 | 日元/克 | ||||
钯 | 日元/克 | ||||
重柴油 | 2101 | 48800 | 2106 | 49400 | 日元/千升 |
煤油 | 2101 | 46000 | 2105 | 46470 | 日元/千升 |
汽油 | 2101 | 42610 | 2105 | 43660 | 日元/千升 |
橡胶 | 日元/千克 | ||||
原油 | 2011 | 28600 | 2104 | 31350 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2101 | 46700 | 2101 | 46700 | 日元/千升 |
黄金MINI | 日元/克 |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股