商品 | 行业 | 11月2日价格 | 11月3日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
苯乙烯 | 化工 | 7133.33 | 7316.67 | 元/吨 | +2.57% | -3.30% |
ABS | 橡塑 | 17500.00 | 17850.00 | 元/吨 | +2.00% | +37.84% |
PS | 橡塑 | 7983.33 | 7983.33 | 元/吨 | 0.00% | -13.48% |
EPS | 橡塑 | 7887.50 | 7887.50 | 元/吨 | 0.00% | -16.53% |
纯苯 | 化工 | 3530.00 | 3526.00 | 元/吨 | -0.11% | -32.97% |
丁苯橡胶 | 橡塑 | 11625.00 | 11608.33 | 元/吨 | -0.14% | +9.51% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股