商品 | 行业 | 近约11月2日价格 | 近约11月3日价格 | 涨跌 |
白银 | 有色 | 5030 | 5117 | +1.73% |
锡 | 有色 | 142610 | 144370 | +1.23% |
铜 | 有色 | 50970 | 51580 | +1.20% |
铝 | 有色 | 14855 | 14970 | +0.77% |
锌 | 有色 | 19750 | 19870 | +0.61% |
铅 | 有色 | 14305 | 14360 | +0.38% |
镍 | 有色 | 115970 | 115600 | -0.32% |
黄金 | 有色 | 398.16 | 394.94 | -0.81% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股