商品 | 行业 | 近约10月16日价格 | 近约10月19日价格 | 涨跌 |
白银 | 有色 | 5089 | 5155 | +1.30% |
镍 | 有色 | 118360 | 119730 | +1.16% |
铝 | 有色 | 14675 | 14835 | +1.09% |
锌 | 有色 | 19115 | 19160 | +0.24% |
铅 | 有色 | 14430 | 14380 | -0.35% |
铜 | 有色 | 51480 | 51290 | -0.37% |
锡 | 有色 | 146270 | 145580 | -0.47% |
黄金 | 有色 | 406.04 | 403.74 | -0.57% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股