商品 | 行业 | 近约10月13日价格 | 近约10月14日价格 | 涨跌 |
铝 | 有色 | 14800 | 14875 | +0.51% |
铜 | 有色 | 51370 | 51280 | -0.18% |
镍 | 有色 | 116360 | 115910 | -0.39% |
锡 | 有色 | 146330 | 145370 | -0.66% |
锌 | 有色 | 19430 | 19285 | -0.75% |
铅 | 有色 | 14795 | 14665 | -0.88% |
黄金 | 有色 | 406.2 | 400 | -1.53% |
白银 | 有色 | 5289 | 5104 | -3.50% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股