商品 | 行业 | 主约10月9日价格 | 主约10月12日价格 | 涨跌 |
白银 | 有色 | 5114 | 5314 | +3.91% |
黄金 | 有色 | 405.5 | 409.32 | +0.94% |
镍 | 有色 | 115490 | 116480 | +0.86% |
铝 | 有色 | 14400 | 14490 | +0.63% |
锌 | 有色 | 19245 | 19255 | +0.05% |
铜 | 有色 | 51430 | 51320 | -0.21% |
锡 | 有色 | 147330 | 146880 | -0.31% |
铅 | 有色 | 14880 | 14755 | -0.84% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股