商品 | 行业 | 9月22日价格 | 9月23日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8016.67 | 8016.67 | 元/吨 | 0.00% | -10.09% |
PVC | 橡塑 | 6675.00 | 6675.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.40% |
PS | 橡塑 | 8016.67 | 8016.67 | 元/吨 | 0.00% | -18.89% |
ABS | 橡塑 | 14900.00 | 14900.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.37% |
PET | 橡塑 | 5283.33 | 5283.33 | 元/吨 | 0.00% | -26.36% |
PA66 | 橡塑 | 20500.00 | 20500.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.83% |
PC | 橡塑 | 14600.00 | 14600.00 | 元/吨 | 0.00% | -24.87% |
PA6 | 橡塑 | 10650.00 | 10650.00 | 元/吨 | 0.00% | -27.39% |
LDPE | 橡塑 | 10187.50 | 10187.50 | 元/吨 | 0.00% | +17.77% |
HDPE | 橡塑 | 8500.00 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.92% |
EPS | 橡塑 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.38% |
LLDPE | 橡塑 | 7500.00 | 7466.67 | 元/吨 | -0.44% | -4.07% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股