商品 | 行业 | 9月21日价格 | 9月22日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PVC | 橡塑 | 6667.50 | 6675.00 | 元/吨 | +0.11% | -1.77% |
LLDPE | 橡塑 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.64% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8016.67 | 8016.67 | 元/吨 | 0.00% | -9.59% |
ABS | 橡塑 | 14900.00 | 14900.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.19% |
PET | 橡塑 | 5283.33 | 5283.33 | 元/吨 | 0.00% | -26.62% |
PA66 | 橡塑 | 20500.00 | 20500.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.83% |
PA6 | 橡塑 | 10650.00 | 10650.00 | 元/吨 | 0.00% | -27.39% |
LDPE | 橡塑 | 10187.50 | 10187.50 | 元/吨 | 0.00% | +18.46% |
EPS | 橡塑 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.38% |
PC | 橡塑 | 14700.00 | 14600.00 | 元/吨 | -0.68% | -24.87% |
HDPE | 橡塑 | 8566.67 | 8500.00 | 元/吨 | -0.78% | -1.92% |
PS | 橡塑 | 8083.33 | 8016.67 | 元/吨 | -0.82% | -18.89% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股