2020年09月14日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2020年09月15日 10:26 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2101 | 12270 | 75 | 216056 | 216316 | 元/吨 |
铅 | 2010 | 14935 | 10 | 37563 | 26285 | 元/吨 |
铜 | 2010 | 52070 | 450 | 134813 | 110284 | 元/吨 |
铝 | 2010 | 14415 | 5 | 144518 | 126473 | 元/吨 |
锌 | 2010 | 19660 | 390 | 203352 | 83843 | 元/吨 |
黄金 | 2012 | 418.92 | -1.44 | 163104 | 211046 | 元/克 |
螺纹钢 | 2101 | 3661 | 14 | 858379 | 1203687 | 元/吨 |
线材 | 2101 | 3966 | 24 | 2 | 9 | 元/吨 |
纸浆 | 2012 | 4794 | 8 | 270408 | 187769 | 元/吨 |
石油沥青 | 2012 | 2438 | -6 | 612103 | 578787 | 元/吨 |
白银 | 2012 | 5905 | -58 | 1207678 | 573062 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2101 | 3787 | 31 | 218640 | 332860 | 元/吨 |
锡 | 2011 | 144080 | 1410 | 34969 | 21749 | 元/吨 |
镍 | 2011 | 117720 | 1770 | 487943 | 135093 | 元/吨 |
不锈钢 | 2011 | 14345 | 140 | 27173 | 42569 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2101 | 3630 | 2.00 | 487947 | 1446785 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2101 | 2460 | 65.00 | 872799 | 383294 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2101 | 8745 | 157.00 | 560126 | 173317 | 元/吨 |
纯碱 | 2101 | 1751 | -1.00 | 711297 | 192285 | 元/吨 |
硅铁 | 2010 | 5660 | 28.00 | 46166 | 43523 | 元/吨 |
白糖 | 2101 | 5200 | 36.00 | 409323 | 468500 | 元/吨 |
甲醇MA | 2101 | 2018 | 24.00 | 938164 | 980286 | 元/吨 |
玻璃 | 2101 | 1706 | -10.00 | 2127146 | 737508 | 元/吨 |
油菜籽 | 2011 | 5619 | 0.00 | 0 | 5 | 元/吨 |
棉花 | 2101 | 12605 | 10.00 | 150434 | 351061 | 元/吨 |
棉纱 | 2101 | 19445 | 90.00 | 8276 | 9308 | 元/吨 |
普麦 | 2105 | 2419 | -30.00 | 3 | 5 | 元/吨 |
强麦WH | 2101 | 2609 | -19.00 | 50 | 323 | 元/吨 |
尿素 | 2101 | 1660 | 32.00 | 140209 | 48793 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2011 | 588 | -1.20 | 167830 | 148009 | 元/吨 |
锰硅 | 2101 | 6308 | 28.00 | 102801 | 102621 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2101 | 3988 | 50 | 247749 | 240469 | 元/吨 |
铁矿石 | 2101 | 842.5 | 14 | 730992 | 734263 | 元/干吨 |
豆粕 | 2101 | 3111 | 77 | 1775350 | 1568786 | 元/吨 |
豆油 | 2101 | 6914 | 140 | 672826 | 634792 | 元/吨 |
豆二 | 2011 | 3649 | 99 | 89430 | 34154 | 元/吨 |
豆一 | 2101 | 4486 | 58 | 181839 | 132520 | 元/吨 |
苯乙烯 | 2101 | 5709 | 9 | 87569 | 100784 | 元/吨 |
胶合板 | 2012 | 230.65 | -19 | 0 | 2 | 元/张 |
聚氯乙烯 | 2101 | 6580 | -45 | 135603 | 195495 | 元/吨 |
聚乙烯 | 2101 | 7410 | 45 | 211981 | 270249 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2101 | 7707 | 21 | 359323 | 301545 | 元/吨 |
纤维板 | 2010 | 1223 | 1.5 | 1176 | 613 | 元/张 |
玉米淀粉 | 2101 | 2734 | 20 | 163558 | 134505 | 元/吨 |
玉米 | 2101 | 2419 | 36 | 1210110 | 1412838 | 元/吨 |
焦煤 | 2101 | 1259.5 | 7.5 | 66641 | 90054 | 元/吨 |
焦炭 | 2101 | 1985.5 | 18.5 | 127018 | 100678 | 元/吨 |
液化石油气 | 2011 | 3414 | 8 | 120428 | 82780 | 元/吨 |
棕榈油 | 2101 | 5984 | 136 | 882254 | 482631 | 元/吨 |
鸡蛋 | 2010 | 3398 | 11 | 297932 | 200078 | 元/500千克 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。