2020年09月07日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2020年09月08日 09:53 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2101 | 12520 | -20 | 289453 | 218361 | 元/吨 |
铅 | 2010 | 15540 | 15 | 28859 | 26446 | 元/吨 |
铜 | 2010 | 52260 | 860 | 168908 | 113928 | 元/吨 |
铝 | 2010 | 14435 | 150 | 129081 | 121885 | 元/吨 |
锌 | 2010 | 19860 | -80 | 208122 | 95178 | 元/吨 |
黄金 | 2012 | 415.84 | -0.7 | 289410 | 215479 | 元/克 |
螺纹钢 | 2101 | 3751 | -7 | 1083843 | 1139801 | 元/吨 |
线材 | 2101 | 3956 | 23 | 5 | 10 | 元/吨 |
纸浆 | 2012 | 4842 | 4 | 354806 | 205742 | 元/吨 |
石油沥青 | 2012 | 2552 | -52 | 896211 | 649661 | 元/吨 |
白银 | 2012 | 5948 | -36 | 2481925 | 571680 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2101 | 3895 | -18 | 318499 | 314757 | 元/吨 |
锡 | 2011 | 146360 | 630 | 35703 | 22072 | 元/吨 |
镍 | 2011 | 119460 | 330 | 741569 | 146827 | 元/吨 |
不锈钢 | 2011 | 14810 | -35 | 26398 | 38958 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2101 | 3722 | -8.00 | 641314 | 1468690 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2101 | 2382 | 37.00 | 556363 | 332229 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2101 | 8637 | -33.00 | 359425 | 159438 | 元/吨 |
纯碱 | 2101 | 1781 | 24.00 | 936643 | 204083 | 元/吨 |
硅铁 | 2010 | 5712 | 2.00 | 46583 | 48107 | 元/吨 |
白糖 | 2101 | 5177 | 48.00 | 364386 | 484512 | 元/吨 |
甲醇MA | 2101 | 2060 | 40.00 | 1465572 | 1175921 | 元/吨 |
玻璃 | 2101 | 1757 | -6.00 | 2023769 | 694894 | 元/吨 |
油菜籽 | 2011 | 5656 | 39.00 | 6 | 1 | 元/吨 |
棉花 | 2101 | 12915 | 5.00 | 175978 | 366717 | 元/吨 |
棉纱 | 2101 | 19675 | -25.00 | 6103 | 8908 | 元/吨 |
普麦 | 2103 | 2430 | 0.00 | 0 | 6 | 元/吨 |
强麦WH | 2101 | 2621 | -2.00 | 35 | 309 | 元/吨 |
尿素 | 2101 | 1627 | 21.00 | 102002 | 61580 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2011 | 580.2 | 5.20 | 169824 | 133370 | 元/吨 |
锰硅 | 2101 | 6472 | -8.00 | 116292 | 103164 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2101 | 4037 | 6 | 335356 | 270939 | 元/吨 |
铁矿石 | 2101 | 858 | 9 | 979614 | 719947 | 元/干吨 |
豆粕 | 2101 | 2987 | 39 | 1145871 | 1411324 | 元/吨 |
豆油 | 2101 | 6766 | -4 | 617385 | 585909 | 元/吨 |
豆二 | 2011 | 3514 | 39 | 40562 | 19424 | 元/吨 |
豆一 | 2101 | 4509 | 30 | 208751 | 135113 | 元/吨 |
苯乙烯 | 2101 | 5723 | -12 | 93431 | 89436 | 元/吨 |
胶合板 | 2012 | 339.3 | -1.35 | 2 | 2 | 元/张 |
聚氯乙烯 | 2101 | 6615 | -30 | 157950 | 208391 | 元/吨 |
聚乙烯 | 2101 | 7610 | -45 | 248104 | 309245 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2101 | 7891 | -82 | 456673 | 303735 | 元/吨 |
纤维板 | 2010 | 1264 | -8 | 691 | 433 | 元/张 |
玉米淀粉 | 2101 | 2639 | 18 | 158275 | 104174 | 元/吨 |
玉米 | 2101 | 2326 | 35 | 1284416 | 1293669 | 元/吨 |
焦煤 | 2101 | 1286 | 9 | 59451 | 95417 | 元/吨 |
焦炭 | 2101 | 2029.5 | 11 | 171367 | 131396 | 元/吨 |
液化石油气 | 2011 | 3497 | -65 | 225814 | 86976 | 元/吨 |
棕榈油 | 2101 | 5854 | -62 | 835749 | 398734 | 元/吨 |
鸡蛋 | 2010 | 3359 | -6 | 368055 | 282481 | 元/500千克 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。