商品 | 行业 | 9月1日价格 | 9月2日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PS | 橡塑 | 7966.67 | 8066.67 | 元/吨 | +1.26% | -14.64% |
苯乙烯 | 化工 | 5300.00 | 5350.00 | 元/吨 | +0.94% | -38.62% |
丁苯橡胶 | 橡塑 | 8241.67 | 8275.00 | 元/吨 | +0.40% | -22.66% |
纯苯 | 化工 | 3390.00 | 3390.00 | 元/吨 | 0.00% | -37.22% |
ABS | 橡塑 | 14800.00 | 14800.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.73% |
EPS | 橡塑 | 8012.50 | 8012.50 | 元/吨 | 0.00% | -18.45% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股