商品 | 行业 | 近约8月17日价格 | 近约8月18日价格 | 涨跌 |
不锈钢 | 钢铁 | 14300 | 14895 | +4.16% |
白银 | 有色 | 6161 | 6327 | +2.69% |
锌 | 有色 | 19465 | 19905 | +2.26% |
螺纹钢 | 钢铁 | 3718 | 3791 | +1.96% |
石油沥青 | 建材 | 2518 | 2566 | +1.91% |
黄金 | 有色 | 420 | 427.02 | +1.67% |
铜 | 有色 | 50290 | 51030 | +1.47% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4030 | 4070 | +0.99% |
线材 | 钢铁 | 3922 | 3958 | +0.92% |
天然橡胶 | 橡塑 | 11095 | 11145 | +0.45% |
铅 | 有色 | 16125 | 16160 | +0.22% |
铝 | 有色 | 14435 | 14425 | -0.07% |
纸浆 | 建材 | 4616 | 4456 | -3.47% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股