据生意社价格监测,2020年7月21日塑料价格涨跌榜中上涨的商品共1种,下跌的商品共4种,涨跌为0的商品共7种。上涨的主要商品有:PVC(0.19%);下跌的主要商品有:PA6(-2.38%)、LLDPE(-0.46%)、LDPE(-0.42%)。
本日均涨跌幅为-0.28%。
商品 | 行业 | 7月20日价格 | 7月21日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PVC | 橡塑 | 6500.00 | 6512.50 | 元/吨 | +0.19% | -3.27% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 7933.33 | 7933.33 | 元/吨 | 0.00% | -10.19% |
PS | 橡塑 | 8033.33 | 8033.33 | 元/吨 | 0.00% | -19.93% |
ABS | 橡塑 | 13100.00 | 13100.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.38% |
PET | 橡塑 | 5500.00 | 5500.00 | 元/吨 | 0.00% | -30.82% |
PA66 | 橡塑 | 18800.00 | 18800.00 | 元/吨 | 0.00% | -29.06% |
HDPE | 橡塑 | 8266.67 | 8266.67 | 元/吨 | 0.00% | -8.82% |
EPS | 橡塑 | 8100.00 | 8100.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.77% |
PC | 橡塑 | 13733.33 | 13700.00 | 元/吨 | -0.24% | -27.64% |
LDPE | 橡塑 | 8987.50 | 8950.00 | 元/吨 | -0.42% | +2.29% |
LLDPE | 橡塑 | 7300.00 | 7266.67 | 元/吨 | -0.46% | -8.79% |
PA6 | 橡塑 | 11200.00 | 10933.33 | 元/吨 | -2.38% | -22.82% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。