商品 | 最近合约 | 主力合约 | 单位 |
代码 | 价格 | 代码 | 价格 |
中京汽油 | 2008 | 41500 | 2008 | 41500 | 日元/千升 |
黄金 | 2008 | 6193 | 2106 | 6201 | 日元/克 |
银 | 2008 | 62.8 | 2104 | 63.1 | 日元/克 |
铂MINI | 2008 | 2900 | 2102 | 2897 | 日元/克 |
铂 | 2008 | 2900 | 2102 | 2897 | 日元/克 |
钯 | 2008 | 6600 | 2010 | 6600 | 日元/克 |
重柴油 | 2008 | 47000 | 2101 | 48000 | 日元/千升 |
煤油 | 2008 | 40800 | 2012 | 43020 | 日元/千升 |
汽油 | 2008 | 40000 | 2009 | 40110 | 日元/千升 |
橡胶 | 2007 | 143 | 2012 | 157.2 | 日元/千克 |
原油 | 2007 | 29000 | 2011 | 28360 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2008 | 42500 | 2012 | 44000 | 日元/千升 |
黄金MINI | 2008 | 6193 | 2012 | 6198 | 日元/克 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。