商品 | 最近合约 | 主力合约 | 单位 | ||
代码 | 价格 | 代码 | 价格 | ||
中京汽油 | 2008 | 39200 | 2008 | 39200 | 日元/千升 |
黄金 | 2008 | 6129 | 2104 | 6141 | 日元/克 |
银 | 2008 | 61.2 | 2102 | 61.7 | 日元/克 |
铂MINI | 2008 | 2811 | 2102 | 2823 | 日元/克 |
铂 | 2008 | 2811 | 2104 | 2822 | 日元/克 |
钯 | 2008 | 6807 | 2010 | 6500 | 日元/克 |
重柴油 | 2008 | 45900 | 2101 | 46900 | 日元/千升 |
煤油 | 2008 | 40000 | 2012 | 41190 | 日元/千升 |
汽油 | 2008 | 38900 | 2012 | 38670 | 日元/千升 |
橡胶 | 2007 | 142.2 | 2011 | 152.1 | 日元/千克 |
原油 | 2006 | 27560 | 2011 | 27770 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2008 | 40200 | 2012 | 41500 | 日元/千升 |
黄金MINI | 2008 | 6129 | 2012 | 6138 | 日元/克 |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股