商品 | 最近合约 | 主力合约 | 单位 | ||
代码 | 价格 | 代码 | 价格 | ||
中京汽油 | 2007 | 41000 | 2007 | 41000 | 日元/千升 |
黄金 | 2006 | 6031 | 2104 | 6038 | 日元/克 |
银 | 2006 | 59 | 2102 | 61.1 | 日元/克 |
铂MINI | 2006 | 2792 | 2102 | 2814 | 日元/克 |
铂 | 2006 | 2792 | 2104 | 2810 | 日元/克 |
钯 | 2006 | 6900 | 2010 | 6550 | 日元/克 |
重柴油 | 2007 | 46100 | 2012 | 47200 | 日元/千升 |
煤油 | 2007 | 38550 | 2012 | 41720 | 日元/千升 |
汽油 | 2007 | 40360 | 2012 | 39610 | 日元/千升 |
橡胶 | 2006 | 139.1 | 2011 | 157.8 | 日元/千克 |
原油 | 2006 | 27730 | 2011 | 28600 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2007 | 39100 | 2012 | 42000 | 日元/千升 |
黄金MINI | 2006 | 6031 | 2012 | 6040 | 日元/克 |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股