商品 | 行业 | 4月10日价格 | 4月13日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PP | 橡塑 | 7300.00 | 8533.33 | 元/吨 | +16.89% | -4.66% |
LLDPE | 橡塑 | 6333.33 | 6633.33 | 元/吨 | +4.74% | -23.75% |
LDPE | 橡塑 | 7325.00 | 7625.00 | 元/吨 | +4.10% | -16.09% |
PS | 橡塑 | 7466.67 | 7733.33 | 元/吨 | +3.57% | -23.93% |
PET | 橡塑 | 5350.00 | 5450.00 | 元/吨 | +1.87% | -38.07% |
PC | 橡塑 | 12133.33 | 12233.33 | 元/吨 | +0.82% | -37.48% |
PVC | 橡塑 | 5662.50 | 5675.00 | 元/吨 | +0.22% | -16.02% |
ABS | 橡塑 | 10950.00 | 10950.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.79% |
PA66 | 橡塑 | 21000.00 | 21000.00 | 元/吨 | 0.00% | -30.92% |
PA6 | 橡塑 | 10400.00 | 10400.00 | 元/吨 | 0.00% | -36.59% |
HDPE | 橡塑 | 7083.33 | 7083.33 | 元/吨 | 0.00% | -25.18% |
EPS | 橡塑 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.41% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股