基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1460.00 | 2025-10-17 16:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1460.00 | 2025-10-17 15:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1460.00 | 2025-10-17 14:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1460.00 | 2025-10-17 13:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1460.00 | 2025-10-17 12:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1460.00 | 2025-10-17 11:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1460.00 | 2025-10-17 10:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1460.00 | 2025-10-17 09:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1460.00 | 2025-10-16 16:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1460.00 | 2025-10-16 15:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1460.00 | 2025-10-16 14:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1460.00 | 2025-10-16 13:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1460.00 | 2025-10-16 12:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1460.00 | 2025-10-16 11:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1460.00 | 2025-10-16 10:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1460.00 | 2025-10-16 09:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1460.00 | 2025-10-15 16:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1460.00 | 2025-10-15 15:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1460.00 | 2025-10-15 14:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1460.00 | 2025-10-15 13:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1460.00 | 2025-10-15 12:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1460.00 | 2025-10-15 11:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1460.00 | 2025-10-15 10:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1460.00 | 2025-10-15 09:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1460.00 | 2025-10-14 16:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1460.00 | 2025-10-14 15:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1460.00 | 2025-10-14 14:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1460.00 | 2025-10-14 13:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1460.00 | 2025-10-14 12:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1460.00 | 2025-10-14 11:00 |

浙公网安备 33010002000024号