基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1507.50 | 2025-10-25 12:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1507.50 | 2025-10-25 11:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1507.50 | 2025-10-25 10:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1507.50 | 2025-10-25 09:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1507.50 | 2025-10-24 16:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1507.50 | 2025-10-24 15:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1507.50 | 2025-10-24 14:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1507.50 | 2025-10-24 13:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1507.50 | 2025-10-24 12:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1507.50 | 2025-10-24 11:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1507.50 | 2025-10-24 10:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1507.50 | 2025-10-24 09:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1507.50 | 2025-10-23 16:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1507.50 | 2025-10-23 15:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1507.50 | 2025-10-23 14:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1507.50 | 2025-10-23 13:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1507.50 | 2025-10-23 12:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1507.50 | 2025-10-23 11:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1507.50 | 2025-10-23 10:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1507.50 | 2025-10-23 09:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1507.50 | 2025-10-22 16:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1507.50 | 2025-10-22 15:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1507.50 | 2025-10-22 14:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1477.50 | 2025-10-22 13:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1477.50 | 2025-10-22 12:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1477.50 | 2025-10-22 11:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1477.50 | 2025-10-22 10:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1477.50 | 2025-10-22 09:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1477.50 | 2025-10-21 16:00 | |
| 炼焦煤 山西 | 类别:焦煤;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 山西省 | 1477.50 | 2025-10-21 15:00 |

浙公网安备 33010002000024号