基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4373.67 | 2025-10-17 16:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4373.67 | 2025-10-17 15:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4368.67 | 2025-10-17 14:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4368.67 | 2025-10-17 13:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4368.67 | 2025-10-17 12:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4368.67 | 2025-10-17 11:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4393.00 | 2025-10-17 10:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4393.00 | 2025-10-17 09:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4393.00 | 2025-10-16 16:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4393.00 | 2025-10-16 15:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4393.00 | 2025-10-16 14:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4398.67 | 2025-10-16 13:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4398.67 | 2025-10-16 12:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4392.67 | 2025-10-16 11:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4370.33 | 2025-10-16 10:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4370.33 | 2025-10-16 09:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4370.33 | 2025-10-15 16:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4370.00 | 2025-10-15 15:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4370.00 | 2025-10-15 14:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4370.00 | 2025-10-15 13:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4370.00 | 2025-10-15 12:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4370.00 | 2025-10-15 11:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4402.17 | 2025-10-15 10:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4440.50 | 2025-10-15 09:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4440.50 | 2025-10-14 16:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4440.50 | 2025-10-14 15:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4446.17 | 2025-10-14 14:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4446.17 | 2025-10-14 13:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4446.17 | 2025-10-14 12:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4446.17 | 2025-10-14 11:00 |

浙公网安备 33010002000024号