基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4566.17 | 2025-10-29 10:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4574.17 | 2025-10-29 09:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4574.17 | 2025-10-28 16:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4574.17 | 2025-10-28 15:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4569.17 | 2025-10-28 14:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4569.17 | 2025-10-28 13:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4569.17 | 2025-10-28 12:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4569.17 | 2025-10-28 11:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4552.83 | 2025-10-28 10:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4532.67 | 2025-10-28 09:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4532.67 | 2025-10-27 16:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4532.67 | 2025-10-27 15:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4463.83 | 2025-10-27 14:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4463.83 | 2025-10-27 13:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4463.83 | 2025-10-27 12:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4463.83 | 2025-10-27 11:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4463.83 | 2025-10-27 10:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4469.67 | 2025-10-27 09:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4469.67 | 2025-10-26 16:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4469.67 | 2025-10-26 15:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4469.67 | 2025-10-26 14:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4469.67 | 2025-10-26 13:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4469.67 | 2025-10-26 12:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4469.67 | 2025-10-26 11:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4469.67 | 2025-10-26 10:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4469.67 | 2025-10-26 09:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4469.67 | 2025-10-25 16:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4469.67 | 2025-10-25 15:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4469.67 | 2025-10-25 14:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4469.67 | 2025-10-25 13:00 |

浙公网安备 33010002000024号