基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4389.33 | 2025-10-19 15:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4373.67 | 2025-10-19 15:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4389.33 | 2025-10-19 14:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4373.67 | 2025-10-19 14:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4389.33 | 2025-10-19 13:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4373.67 | 2025-10-19 13:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4389.33 | 2025-10-19 12:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4373.67 | 2025-10-19 12:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4389.33 | 2025-10-19 11:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4373.67 | 2025-10-19 11:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4389.33 | 2025-10-19 10:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4373.67 | 2025-10-19 10:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4389.33 | 2025-10-19 09:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4373.67 | 2025-10-19 09:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4389.33 | 2025-10-18 16:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4373.67 | 2025-10-18 16:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4389.33 | 2025-10-18 15:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4373.67 | 2025-10-18 15:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4389.33 | 2025-10-18 14:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4373.67 | 2025-10-18 14:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4389.33 | 2025-10-18 13:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4373.67 | 2025-10-18 13:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4389.33 | 2025-10-18 12:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4373.67 | 2025-10-18 12:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4389.33 | 2025-10-18 11:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4373.67 | 2025-10-18 11:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4389.33 | 2025-10-18 10:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4373.67 | 2025-10-18 10:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4389.33 | 2025-10-18 09:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4373.67 | 2025-10-18 09:00 |

浙公网安备 33010002000024号