基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4465.33 | 2025-10-23 13:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4458.17 | 2025-10-23 13:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4465.33 | 2025-10-23 12:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4458.17 | 2025-10-23 12:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4465.33 | 2025-10-23 11:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4458.17 | 2025-10-23 11:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4428.33 | 2025-10-23 10:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4403.33 | 2025-10-23 10:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4428.33 | 2025-10-23 09:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4403.33 | 2025-10-23 09:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4428.33 | 2025-10-22 16:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4403.33 | 2025-10-22 16:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4428.33 | 2025-10-22 15:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4403.33 | 2025-10-22 15:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4418.33 | 2025-10-22 14:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4385.00 | 2025-10-22 14:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4418.33 | 2025-10-22 13:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4385.00 | 2025-10-22 13:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4418.33 | 2025-10-22 12:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4385.00 | 2025-10-22 12:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4418.33 | 2025-10-22 11:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4385.00 | 2025-10-22 11:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4385.00 | 2025-10-22 10:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4354.67 | 2025-10-22 10:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4385.00 | 2025-10-22 09:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4354.67 | 2025-10-22 09:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4385.00 | 2025-10-21 16:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4354.67 | 2025-10-21 16:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4385.00 | 2025-10-21 15:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4354.67 | 2025-10-21 15:00 |

浙公网安备 33010002000024号