基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6516.67 | 2025-10-17 16:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6516.67 | 2025-10-17 15:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6516.67 | 2025-10-17 14:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6516.67 | 2025-10-17 13:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6516.67 | 2025-10-17 12:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6516.67 | 2025-10-17 11:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6516.67 | 2025-10-17 10:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6533.33 | 2025-10-17 09:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6533.33 | 2025-10-16 16:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6533.33 | 2025-10-16 15:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6533.33 | 2025-10-16 14:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6533.33 | 2025-10-16 13:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6533.33 | 2025-10-16 12:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6543.33 | 2025-10-16 11:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6543.33 | 2025-10-16 10:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6543.33 | 2025-10-16 09:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6543.33 | 2025-10-15 16:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6543.33 | 2025-10-15 15:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6543.33 | 2025-10-15 14:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6543.33 | 2025-10-15 13:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6543.33 | 2025-10-15 12:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6543.33 | 2025-10-15 11:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6600.00 | 2025-10-15 10:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6600.00 | 2025-10-15 09:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6600.00 | 2025-10-14 16:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6600.00 | 2025-10-14 15:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6600.00 | 2025-10-14 14:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6600.00 | 2025-10-14 13:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6600.00 | 2025-10-14 12:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6600.00 | 2025-10-14 11:00 |

浙公网安备 33010002000024号