基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6273.33 | 2025-10-29 10:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6330.00 | 2025-10-29 09:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6330.00 | 2025-10-28 16:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6330.00 | 2025-10-28 15:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6330.00 | 2025-10-28 14:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6330.00 | 2025-10-28 13:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6330.00 | 2025-10-28 12:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6330.00 | 2025-10-28 11:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6330.00 | 2025-10-28 10:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6390.00 | 2025-10-28 09:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6390.00 | 2025-10-27 16:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6390.00 | 2025-10-27 15:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6390.00 | 2025-10-27 14:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6390.00 | 2025-10-27 13:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6390.00 | 2025-10-27 12:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6390.00 | 2025-10-27 11:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6323.33 | 2025-10-27 10:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6366.67 | 2025-10-27 09:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6366.67 | 2025-10-26 16:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6366.67 | 2025-10-26 15:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6366.67 | 2025-10-26 14:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6366.67 | 2025-10-26 13:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6366.67 | 2025-10-26 12:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6366.67 | 2025-10-26 11:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6366.67 | 2025-10-26 10:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6366.67 | 2025-10-26 09:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6366.67 | 2025-10-25 16:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6366.67 | 2025-10-25 15:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6366.67 | 2025-10-25 14:00 | |
| 苯乙烯 山东 | 99.8% min | 山东省 | 6366.67 | 2025-10-25 13:00 |

浙公网安备 33010002000024号