基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1536.67 | 2025-10-06 14:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1536.67 | 2025-10-06 13:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1536.67 | 2025-10-06 12:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1536.67 | 2025-10-06 11:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1536.67 | 2025-10-06 10:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1536.67 | 2025-10-06 09:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1536.67 | 2025-10-05 16:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1536.67 | 2025-10-05 15:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1536.67 | 2025-10-05 14:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1536.67 | 2025-10-05 13:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1536.67 | 2025-10-05 12:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1536.67 | 2025-10-05 11:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1536.67 | 2025-10-05 10:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1536.67 | 2025-10-05 09:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1536.67 | 2025-10-04 16:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1536.67 | 2025-10-04 15:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1536.67 | 2025-10-04 14:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1536.67 | 2025-10-04 13:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1536.67 | 2025-10-04 12:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1536.67 | 2025-10-04 11:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1536.67 | 2025-10-04 10:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1536.67 | 2025-10-04 09:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1536.67 | 2025-10-03 16:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1536.67 | 2025-10-03 15:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1536.67 | 2025-10-03 14:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1536.67 | 2025-10-03 13:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1536.67 | 2025-10-03 12:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1536.67 | 2025-10-03 11:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1536.67 | 2025-10-03 10:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1536.67 | 2025-10-03 09:00 |

浙公网安备 33010002000024号