基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1720.00 | 2025-10-25 12:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1720.00 | 2025-10-25 11:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1720.00 | 2025-10-25 10:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1720.00 | 2025-10-25 09:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1706.67 | 2025-10-24 16:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1706.67 | 2025-10-24 15:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1706.67 | 2025-10-24 14:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1706.67 | 2025-10-24 13:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1706.67 | 2025-10-24 12:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1706.67 | 2025-10-24 11:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1706.67 | 2025-10-24 10:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1706.67 | 2025-10-24 09:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1706.67 | 2025-10-23 16:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1706.67 | 2025-10-23 15:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1706.67 | 2025-10-23 14:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1706.67 | 2025-10-23 13:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1706.67 | 2025-10-23 12:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1706.67 | 2025-10-23 11:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1706.67 | 2025-10-23 10:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1706.67 | 2025-10-23 09:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1706.67 | 2025-10-22 16:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1706.67 | 2025-10-22 15:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1706.67 | 2025-10-22 14:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1706.67 | 2025-10-22 13:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1706.67 | 2025-10-22 12:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1706.67 | 2025-10-22 11:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1706.67 | 2025-10-22 10:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1706.67 | 2025-10-22 09:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1706.67 | 2025-10-21 16:00 | |
| 石油焦 俄罗斯 | 合格品 | 国外 | 1600.00 | 2025-10-21 15:00 |

浙公网安备 33010002000024号