10月24日,生意社人棉纱基准价为17275.00元/吨,与本月初(17225.00元/吨)相比,上涨了0.29%。

| 当日价 | 17275.00 | 
| 日涨幅 | 0.00% | 
| 一年位置 | 低位 | 
| 最小值 | 17225.00 | 
| 最大值 | 17700.00 | 
| 中位值 | 17462.5 | 
| 顶位差 | -425 | 
| 底位差 | 50 | 
| 平均值 | 17460.04 | 
| 警戒 | 
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)
					把握现货走势,就用生意社现货通!
					1.五档位置法
					2.k柱图法
					3.均线穿越法
					4.超级分析师(PriceSeek)
				
					关注基差变化,把握投资机会!
					1.现货价格走势
					2.期货价格走势
					3.基差价格走势
				
					买卖周期股,就用生意社股票通!
					1.商品价格影响企业利润
					2.500+个商品价格涨跌幅度
					3.1000+只周期股
				
 
		