产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 3月13日报价 | 3月14日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 7503.33 | 7466.67 | -36.66 | -0.49 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 6640.00 | 6640.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7087.50 | 7112.50 | 25.00 | 0.35 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4748.18 | 4786.55 | 38.37 | 0.81 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 8188.75 | 8113.75 | -75.00 | -0.92 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 4914.00 | 4898.00 | -16.00 | -0.33 | 元/吨 |
3月14日增塑剂DOP报价8113.75元/吨,较上一交易日下跌0.92%。增塑剂原材料苯酐行情震荡上涨,异辛醇价格下跌,正丁醇价格震荡盘整,下游PVC塑料行情震荡盘整,增塑剂原材料成本下降,下游行情趋稳,增塑剂刚需为主,下游开工稳定,需求刚需为主,增塑剂厂家开工上涨,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)