品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 广东南储现货 | 210000-230000 | 220000 | 20000 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 181000-218000 | 199500 | 0 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 201000-221000 | 211000 | 10000 | 元/吨 |
钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 212000-230000 | 221000 | 23000 | 元/吨 |
钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 178000-188000 | 183000 | 3000 | 元/吨 |
电解钴 | 上海金藏(国产交割) | 175000-198000 | 198000 | 23000 | 元/吨 |
3月7日国内金属钴报价181000-230000元/吨,报价大幅上涨,钴市行情大幅上涨,三元电池产量、装车量销量增长缓慢,钴市需求稳定;刚果金钴禁止出口,钴原料进口货源下降,刚果金政府拟引入钴出口配额制度,钴市供给紧缩;钴盐供给紧缩,钴盐价格上涨,钴酸锂价格上涨,对钴市行情利好较大;国际钴价上涨,对国内钴市行情利多较大;总体钴市行情上涨动力加大下跌压力减弱。
(文章来源:生意社)