产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 1月7日报价 | 1月8日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 8033.33 | 8033.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7133.33 | 7200.00 | 66.67 | 0.93 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 6612.50 | 6662.50 | 50.00 | 0.76 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4795.56 | 4803.89 | 8.33 | 0.17 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 8513.75 | 8501.25 | -12.50 | -0.15 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 4894.00 | 4894.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
1月8日增塑剂DOP报价8501.25元/吨,较上一交易日下跌0.15%。增塑剂原材料苯酐行情强势盘整,异辛醇价格震荡趋稳,正丁醇价格震荡上涨,下游PVC塑料行情震荡盘整,增塑剂原材料成本强势趋稳,下游行情冷淡,增塑剂刚需为主,下游开工稳定,需求刚需为主,增塑剂厂家开工高位暂稳,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。
(文章来源:生意社)