产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 11月15日报价 | 11月18日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9733.33 | 9633.33 | -100.00 | -1.03 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7550.00 | 7550.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 6950.00 | 6950.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4803.00 | 4795.56 | -7.44 | -0.15 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9513.75 | 9438.75 | -75.00 | -0.79 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5206.00 | 5196.00 | -10.00 | -0.19 | 元/吨 |
11月18日增塑剂DOP报价9438.75元/吨,较上一交易日下跌0.79%。增塑剂原材料苯酐行情震荡趋稳,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡趋稳,下游PVC塑料行情弱势盘整,增塑剂原材料成本下降,下游行情冷淡,增塑剂刚需为主,下游开工稳定,需求刚需为主,增塑剂厂家开工高位暂稳,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)