产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 10月29日报价 | 10月30日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9133.33 | 9100.00 | -33.33 | -0.36 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 6866.67 | 6866.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7025.00 | 7012.50 | -12.50 | -0.18 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4881.00 | 4881.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9188.75 | 9138.75 | -50.00 | -0.54 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5298.00 | 5338.00 | 40.00 | 0.76 | 元/吨 |
10月30日增塑剂DOP报价9138.75元/吨,较上一交易日下跌0.54%。增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡盘整,下游PVC塑料行情强势盘整,增塑剂原材料成本下降,下游行情回暖,增塑剂刚需为主,下游开工稳定,需求刚需为主,增塑剂厂家开工高位趋稳,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力仍存。
(文章来源:生意社)