产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 10月28日报价 | 10月29日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9200.00 | 9133.33 | -66.67 | -0.72 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 6800.00 | 6866.67 | 66.67 | 0.98 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7100.00 | 7025.00 | -75.00 | -1.06 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4927.00 | 4881.00 | -46.00 | -0.93 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9201.25 | 9188.75 | -12.50 | -0.14 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5296.00 | 5298.00 | 2.00 | 0.04 | 元/吨 |
10月29日增塑剂DOP报价9188.75元/吨,较上一交易日下跌0.14%。增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡盘整,下游PVC塑料行情盘整,增塑剂原材料成本下降,下游行情回暖,增塑剂刚需为主,下游开工稳定,需求刚需为主,增塑剂厂家开工高位趋稳,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力仍存。
(文章来源:生意社)