品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 广东南储现货 | 169000-189000 | 179000 | 0 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 163000-191000 | 177000 | 0 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 163000-194000 | 178500 | 0 | 元/吨 |
钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 162000-190000 | 176000 | 0 | 元/吨 |
钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 175000-179000 | 177000 | 0 | 元/吨 |
电解钴 | 上海金藏(国产交割) | 172000-170000 | 170000 | -2000 | 元/吨 |
10月22日国内金属钴报价162000-194000元/吨,报价弱势暂稳,钴市行情弱势盘整,三元电池产量、装车量销量缓慢上涨;数码穿戴等新兴市场缓慢增长,钴市需求增长;钴原料进口稳定,钴市供给充足;钴盐供给恢复,钴盐价格震荡下跌,钴酸锂价格趋稳,对钴市行情趋稳;国际钴价震荡盘整,对国内钴市行情利空减弱;总体钴市行情上涨动力减弱下跌压力仍存。
(文章来源:生意社)