品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 广东南储现货 | 163000-183000 | 173000 | 0 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 163000-180000 | 171500 | 0 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 159000-181000 | 170000 | 0 | 元/吨 |
钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 158000-180000 | 169000 | 0 | 元/吨 |
钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 183000-188000 | 185500 | 0 | 元/吨 |
电解钴 | 上海金藏(国产交割) | 170000-170000 | 170000 | 0 | 元/吨 |
9月23日国内金属钴报价158000-183000元/吨,报价弱势趋稳,钴市行情弱势盘整,三元电池产量、装车量销量同环比上涨,三元电池装车占比下降;数码穿戴等新兴市场缓慢增长,钴市需求增长有限;钴原料进口量增长,钴市供给充足;钴盐供给恢复,钴盐价格震荡下跌,钴酸锂价格弱势调整,对钴市行情利空;国际钴价弱势调整,对国内钴市行情利空仍存;总体钴市行情上涨动力较弱下跌压力仍存。
(文章来源:生意社)