2024年5月PTA出口量统计(按收发货地)
收发货人注册地 | 出口量(万吨) | 出口量环比 | 出口量同比 | 出口金额(美元) | 出口均价(美元/吨) | 出口均价环比 | 出口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
海南省 | 10.25 | 181.96% | 20.56% | 76911492.00 | 750.58 | -0.21% | -2.31% | 23.58% | 10.43% | 18.61% |
广东省 | 7.91 | 51.32% | 87.04% | 61515528.00 | 777.34 | 1.21% | -7.07% | 18.21% | 15.01% | 9.26% |
福建省 | 7.85 | 15.57% | 137.03% | 57707678.00 | 735.44 | -1.46% | -1.74% | 18.06% | 19.48% | 7.25% |
辽宁省 | 7.41 | 46.23% | -64.66% | 56346175.00 | 760.29 | -2.60% | -9.65% | 17.05% | 14.54% | 45.91% |
浙江省 | 4.36 | 25.86% | -36.37% | 33119605.00 | 760.24 | 0.55% | -2.67% | 10.03% | 9.93% | 14.99% |
山东省 | 3.46 | -9.73% | 589.53% | 26985672.00 | 779.14 | 1.04% | -3.87% | 7.97% | 11.01% | 1.10% |
江苏省 | 1.83 | -72.69% | 261.67% | 14135337.00 | 773.59 | 2.27% | 4.12% | 4.20% | 19.20% | 1.11% |
安徽省 | 0.36 | 400.00% | -- | 2684400.00 | 745.67 | 0.00% | -- | 0.83% | 0.21% | -- |
河南省 | 0.02 | 11.11% | 233.33% | 175915.00 | 732.98 | -5.30% | -24.44% | 0.06% | 0.06% | 0.02% |
上海市 | 0.01 | -87.83% | -74.91% | 45289.00 | 775.50 | 3.19% | -5.79% | 0.01% | 0.14% | 0.05% |
(文章来源:海关总署)