产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 6月19日报价 | 6月20日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9920.00 | 9900.00 | -20.00 | -0.20 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 9100.00 | 9166.67 | 66.67 | 0.73 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8062.50 | 8062.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5963.00 | 5985.00 | 22.00 | 0.37 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10100.00 | 10100.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5952.00 | 5878.00 | -74.00 | -1.24 | 元/吨 |
6月20日增塑剂原材料苯酐行情暂稳,异辛醇价格震荡盘整,正丁醇价格震荡上涨,下游PVC塑料价格弱势趋稳,增塑剂原材料成本趋稳,下游行情震荡暂稳,增塑剂需求一般,下游开工下降,需求刚需为主,增塑剂厂家开工稳定,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)