| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
|---|---|---|---|
| 锌                                 单位:吨 | |||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 17064 | -350 | |
| 裕强闵行 | 2278 | 0 | |
| 中储大场 | 7788 | -25 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 3313 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 1760 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 14944 | -401 | |
| 合计 | 47147 | -776 | |
| 广东 | 中储晟世 | 7874 | -950 | 
| 中储晟世三水 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 5688 | 0 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 13562 | -950 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1475 | 0 | 
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1475 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 375 | 0 | 
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 750 | 0 | |
| 合计 | 1125 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 0 | 0 | 
| 中远海运天津 | 16595 | -326 | |
| 全胜物流天津 | 4308 | 0 | |
| 新兴伟业 | 3703 | -200 | |
| 合计 | 24606 | -526 | |
| 总计 | 87915 | -2252 | |
6月6日,上海期货交易所锌库存总量87915吨,库存减少2252吨。其中上海地区库存47147吨,库存减少776吨;广东地区库存13562吨,库存减少950吨;江苏地区库存1475吨,库存减少0吨;浙江地区库存1125吨,库存减少0吨;天津地区库存24606吨,库存减少526吨。期货市场锌库存累库,锌市供给充足。
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)
					把握现货走势,就用生意社现货通!
					1.五档位置法
					2.k柱图法
					3.均线穿越法
					4.超级分析师(PriceSeek)
				
					关注基差变化,把握投资机会!
					1.现货价格走势
					2.期货价格走势
					3.基差价格走势
				
					买卖周期股,就用生意社股票通!
					1.商品价格影响企业利润
					2.500+个商品价格涨跌幅度
					3.1000+只周期股
				
 
		