品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 24030-24130 | 24080 | 元/吨 | -30 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 23960-24060 | 24010 | 元/吨 | -30 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 24020-24120 | 24070 | 元/吨 | -20 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 23950-24050 | 24000 | 元/吨 | -20 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 23790-24090 | 23940 | 元/吨 | -30 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 23720-24020 | 23870 | 元/吨 | -30 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 24030-24130 | 24080 | 元/吨 | -20 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 23960-24060 | 24010 | 元/吨 | -20 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 24080-24180 | 24130 | 元/吨 | -20 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 23960-24060 | 24010 | 元/吨 | -20 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)