| 金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) | 
| 铜 | 116000 | 109975 | +0.73% | 6025 | -17.47% | 5.19% | 6.27% | 
| 铝 | 1113150 | 590975 | -0.49% | 522175 | -0.11% | 46.91% | 46.82% | 
| 锌 | 255925 | 228325 | -0.15% | 27600 | -2.65% | 10.78% | 11.03% | 
| 镍 | 83724 | 79026 | 0.00% | 4698 | -0.13% | 5.61% | 5.62% | 
| 铅 | 183650 | 148375 | 0.00% | 35275 | -4.73% | 19.21% | 19.97% | 
| 锡 | 5000 | 4735 | +0.32% | 265 | -3.64% | 5.30% | 5.51% | 
| 铝合金 | 1580 | 1580 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)
					把握现货走势,就用生意社现货通!
					1.五档位置法
					2.k柱图法
					3.均线穿越法
					4.超级分析师(PriceSeek)
				
					关注基差变化,把握投资机会!
					1.现货价格走势
					2.期货价格走势
					3.基差价格走势
				
					买卖周期股,就用生意社股票通!
					1.商品价格影响企业利润
					2.500+个商品价格涨跌幅度
					3.1000+只周期股
				
 
		