| 金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) | 
| 铜 | 116475 | 109175 | +0.28% | 7300 | -21.08% | 6.27% | 7.83% | 
| 铝 | 1116650 | 593875 | -4.15% | 522775 | +4.46% | 46.82% | 44.68% | 
| 锌 | 257025 | 228675 | +2.67% | 28350 | -2.41% | 11.03% | 11.54% | 
| 镍 | 83730 | 79026 | +0.12% | 4704 | 0.00% | 5.62% | 5.62% | 
| 铅 | 185400 | 148375 | -1.87% | 37025 | -0.13% | 19.97% | 19.69% | 
| 锡 | 4995 | 4720 | 1.40% | 275 | -3.51% | 5.51% | 5.77% | 
| 铝合金 | 1580 | 1580 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)
					把握现货走势,就用生意社现货通!
					1.五档位置法
					2.k柱图法
					3.均线穿越法
					4.超级分析师(PriceSeek)
				
					关注基差变化,把握投资机会!
					1.现货价格走势
					2.期货价格走势
					3.基差价格走势
				
					买卖周期股,就用生意社股票通!
					1.商品价格影响企业利润
					2.500+个商品价格涨跌幅度
					3.1000+只周期股
				
 
		