| 金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) | 
| 铜 | 118125 | 108875 | +1.78% | 9250 | -10.41% | 7.83% | 8.80% | 
| 铝 | 1120050 | 619575 | -5.20% | 500475 | +7.29% | 44.68% | 41.65% | 
| 锌 | 251775 | 222725 | -0.29% | 29050 | -4.28% | 11.54% | 11.96% | 
| 镍 | 83634 | 78930 | 0.00% | 4704 | 0.00% | 5.62% | 5.62% | 
| 铅 | 188275 | 151200 | 0.00% | 37075 | -5.06% | 19.69% | 20.53% | 
| 锡 | 4940 | 4655 | 0.00% | 285 | 0.00% | 5.77% | 5.77% | 
| 铝合金 | 1580 | 1580 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)
					把握现货走势,就用生意社现货通!
					1.五档位置法
					2.k柱图法
					3.均线穿越法
					4.超级分析师(PriceSeek)
				
					关注基差变化,把握投资机会!
					1.现货价格走势
					2.期货价格走势
					3.基差价格走势
				
					买卖周期股,就用生意社股票通!
					1.商品价格影响企业利润
					2.500+个商品价格涨跌幅度
					3.1000+只周期股
				
 
		