| 金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) | 
| 铜 | 114750 | 101825 | +2.72% | 12925 | -4.61% | 11.26% | 12.03% | 
| 铝 | 1121500 | 652400 | -0.15% | 469100 | -0.47% | 41.83% | 41.90% | 
| 锌 | 257200 | 223575 | -0.47% | 33625 | +3.14% | 13.07% | 12.67% | 
| 镍 | 83730 | 78930 | 0.00% | 4800 | -5.10% | 5.73% | 6.02% | 
| 铅 | 195225 | 150900 | -0.49% | 44325 | -5.89% | 22.70% | 23.70% | 
| 锡 | 4970 | 4855 | 0.00% | 115 | +27.78% | 2.31% | 1.82% | 
| 铝合金 | 1580 | 1580 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)
					把握现货走势,就用生意社现货通!
					1.五档位置法
					2.k柱图法
					3.均线穿越法
					4.超级分析师(PriceSeek)
				
					关注基差变化,把握投资机会!
					1.现货价格走势
					2.期货价格走势
					3.基差价格走势
				
					买卖周期股,就用生意社股票通!
					1.商品价格影响企业利润
					2.500+个商品价格涨跌幅度
					3.1000+只周期股
				
 
		