品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 127000-129000 | 128000 | -500 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 30000-31000 | 30500 | -200 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 37000-37500 | 37250 | -250 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 125000-128000 | 126500 | -100 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 82000-85500 | 83750 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.4V) | 国产 | 167000-178000 | 172500 | -1500 | 元/吨 |
5月14日,钴盐价格弱势下跌,钴酸锂价格弱势下跌,钴市产业链钴盐行情下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力加大。
(文章来源:生意社)